T540旨在通过专注于分辨率、速度和人体工程学,为发电、配电和制造行业的高级温度
计和红外服务顾问提供支持。T500系列具有180°旋转光学块、振动LCD显示屏和流线
型外形,为检查员提供了必要的工具,以支持在具有挑战性的条件下进行全面检查,尤
其是在设备视线受阻或难以接近时。
专业红外热像仪
用 464 × 348 分辨率的 FLIR T540 诊断工业、电气和机械系统的潜在故障,或在研发测试中发现温度异常。这款便携式人体工学热像仪具有单触式电平/跨度和连续激光辅助自动对焦等先进功能,是状态监测和研究应用的完美非接触式诊断工具。用检测路线模式(即运行在FLIR Thermal Studio Pro中创建的,预先计划的路线(需要Route Creator插件))来简化电气/机械检测、故障排除和维修,以便用户能够按逻辑顺序记录温度数据和图像。利用内置的微距模式,研发用户可以快速从广角切换到特写分析,而无需更换镜头。或者也可以将 T540 与 FLIR FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描。与 Research Studio 软件结合使用后,T540 可帮助工程师评估意外的热点并发现潜在的设计缺陷。
T540 | ||
红外分辨率 | 464 x 348 (161,472 pixels) | |
UltraMax®分辨率 | 645,888 effective pixels | |
物体温度范围 | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F) | |
数码变焦 | 1-6x 连续的 | |
共同特征 | ||
探测器类型和螺距 | 非制冷微测辐射热计,17µm | |
热灵敏度/NETD | <30 mK @ 30°C (42° lens) | |
光谱范 | 7.5 - 14.0 µm | |
象频 | 30 Hz | |
镜头识别 | Automatic | |
F数 | f/1.1(42°镜头)、f/1.3(24°镜头)、f/1.5(14°镜 | |
聚焦 | 头) 连续使用激光测距仪(LDM)、单次LDM、 单次对比度、手动 | |
最小焦距 | 42°镜头–0.15米
24°镜头–0.15米;可选宏模式 | |
宏模式 | 24°镜头选件/103µm有效 光斑尺寸 14°镜头 | 24° 4°镜头选件/71µm –1.0米有效光斑尺寸 |
可编程按钮 | 2 | |
图像呈现和模式 | ||
展示 | 4”, 640 x 480像素触摸屏LCD,带自动旋转 | |
数码相机 | 5 MP,内置LED照片/视频灯 | |
颜色面板组 | 铁、灰色、彩虹、北极、熔岩、彩虹HC | |
I法师模式 | 红外、可视, MSX®, 画中画 可调整大小和 | |
画中画 | 可移动 | |
UltraMax® | 四倍像素计数;在菜单中激活并在FLIR工具中 处理 | |
测量与分析 | ||
精确 | ±2°C(±3.6°F)或读数的±2% | |
测点仪和面积 | 3 ea. 现场模式 | |
测量预设 | 无测量、中心点、热点、冷点、用户预设1、用户 预设2 | |
激光指针 | Yes | |
激光测距仪 | 对专用按钮 | |
注释 | ||
噪声 Voice | 60秒。通过内置麦克风(带扬声器)或蓝牙将录制 添加到静止图像或视频中 | |
Text | 预定义列表或触摸屏键盘 | |
图像素描 | 从触摸屏,仅在红外图像上 | |
距离面积 测量 | 对以平方米或平方英尺为单位计算测量箱 内的面积 | |
GPS | 自动图像标记 | |
METERLiNK® | Yes | |
图像存储 | ||
存储介质 | 可移动SD卡 | |
图像文件格式 | 包含测量数据的标准JPEG 10 sec to 24 hrs | |
延时(红外线) |
辐射红外视频 记录 | 实时辐射测量记录 |
非辐射红外或可视视频 | H.264 到存储卡里 |
辐射红外视频流 | 是 通过UVC或Wi-Fi |
非红外辐射视频流 | Wi-Fi上的H.264或 MPEG-4,UVC或Wi-Fi上的 |
通信接口 | MJPEG USB 2.0, 、Wi-Fi C型 |
视频输出 | USB显示端口 |
附加数据 | |
电池类型 | 锂离子电池,通过相机或单独充电器充电 |
电池工作时间 | 在25°C(77°F)环境温度和典型使用条件下约4小时 |
工作温度范围 | –15°C to 50°C (5°F to 122°F) |
储存温度范围 | –40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
冲击/振动/封装;安 全 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸 | 1.3 kg (2.9 lbs), 140 x 201 x 84 mm (5.5 x 7.9 x 3.3 in) |
Box Contents | |
Packaging | 带镜头的红外摄像机、2节电池、电池充电器、硬运输箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB Type-C、USB Type-C至 HDMI、USB Type-C至USB Type-C) |